Скелезуб
| Фракція | Племена огрінів | 
|---|---|
| Елемент | Магія   | 
| Тип | Атака | 
| Рідкісність | Рідкісний | 
Уміння героя Скелезуб
Захват
Формула: 3.2*ATK
            
                Формула:  3.2*ATK
            
        
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % | 
| 2 | Шкода | 5 % | 
| 3 | Шкода | 5 % | 
| 4 | Шкода | 5 % | 
Затоптування
Формула: 3.2*ATK
            
        
        Перезарядка уміння: 3
            
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % | 
| 2 | Шкода | 5 % | 
| 3 | Шкода | 5 % | 
| 4 | Шкода | 5 % | 
Виразка
Формула: 5.2*ATK
            
        
        Перезарядка уміння: 5
            
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % | 
| 2 | Шкода | 5 % | 
| 3 | Шкода | 5 % | 
| 4 | Шкода | 10 % | 
| 5 | Перезарядка уміння | -1 | 
| 6 | Перезарядка уміння | -1 | 
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
| ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15525 | 1211 | 782 | 101 | 15 | 57 | 30 | 0 |