Темна чаклунка
| Фракція | Відступники | 
|---|---|
| Елемент | Магія   | 
| Тип | Атака | 
| Рідкісність | Рідкісний | 
Аура героя Темна чаклунка
Швидкість 16 % Місце:Арена
Уміння героя Темна чаклунка
Параліч
Формула: 4.4*ATK
            
        
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
Токсин
Перезарядка уміння: 4
            
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 4 | Перезарядка уміння | -1 | 
Порожнеча
Формула: 3.7*ATK
            
                Формула:  DEALT_DMG
            
        
        Перезарядка уміння: 6
            
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % | 
| 2 | Шкода | 5 % | 
| 3 | Шкода | 10 % | 
| 4 | Перезарядка уміння | -1 | 
| 5 | Перезарядка уміння | -1 | 
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
| ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13875 | 1299 | 804 | 94 | 15 | 50 | 30 | 0 |