Тигриця
Уміння героя Тигриця
Жало скорпіона
Формула: 2.77*ATK
            
        
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 3 | Шкода | 5 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 5 | Шкода | 5 % | 
| 6 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 7 | Шкода | 5 % | 
| 8 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
Вимотування
Формула: 4.5*ATK
            
        
        Перезарядка уміння: 4
            
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 3 | Шкода | 5 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 6 | Шкода | 10 % | 
| 7 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 8 | Шкода | 10 % | 
Міць тигра
Перезарядка уміння: 6
            
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Перезарядка уміння | -1 | 
| 2 | Перезарядка уміння | -1 | 
| 3 | Перезарядка уміння | -1 | 
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
| ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 11070 | 1255 | 1035 | 96 | 15 | 50 | 30 | 10 | 
