Урсин Незламний
Уміння героя Урсин Незламний
Нищівний удар
Формула: 4.2*DEF
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Забиття
Формула: 3.2*DEF
Формула: 0.05*MAX_STAMINA
Формула: 0.1*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 10 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
| 4 | Перезарядка уміння | -1 |
Озвіріння
Формула: 3.9*DEF
Перезарядка уміння: 5
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % |
| 2 | Шкода | 10 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
| 5 | Перезарядка уміння | -1 |
Ведмежа послуга (Пасивно)
Формула: 0.075*MAX_STAMINA
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 20 % |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
| ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19320 | 793 | 1222 | 94 | 15 | 50 | 45 | 0 |