Вудзі
Вудзі
Фракція | Воїни Сутіні |
---|---|
Елемент | Сила |
Тип | Атака |
Рідкісність | Епічний |
Аура героя Вудзі
Атака 20 %
Уміння героя Вудзі
Нещадні леза
Формула: 3*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шкода | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Світ пітьми
Формула: 4*ATK
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шкода | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Мистецтво шинобі
Перезарядка уміння: 6
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Перезарядка уміння | -1 |
2 | Перезарядка уміння | -1 |
3 | Перезарядка уміння | -1 |
Skill 71505 name
Формула: 2.5*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шкода | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 10080 | 1498 | 1134 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |