Звіробій
Уміння героя Звіробій
Підступний удар
Формула: 4*ATK
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % |
| 2 | Шкода | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Морозний вибух
Формула: 4.4*ATK
Перезарядка уміння: 4
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % |
| 2 | Шкода | 5 % |
| 3 | Шкода | 10 % |
| 4 | Перезарядка уміння | -1 |
Безсилля
Формула: 6.2*ATK
Перезарядка уміння: 5
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % |
| 2 | Шкода | 10 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
| 5 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
| ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15690 | 1233 | 749 | 90 | 15 | 57 | 30 | 0 |