Aina
Aura von Aina
Genauigkeit 40 Ort:Gruften
Fähigkeiten von Aina
Grausamkeit
Formel: 2.1*ATK
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Schaden | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
Blutbad
Formel: 6.4*ATK
Abklingzeit: 3
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 3 | Schaden | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
Übermeister
Formel: 6.4*ATK
Formel: 0.3*DEALT_DMG
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 3 | Schaden | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15855 | 1487 | 760 | 105 | 15 | 60 | 30 | 0 |