Beichtherr
| Fraktion | Der Heilige Orden |
|---|---|
| Element |
Leere
|
| Typ | Angriff |
| Seltenheit | Selten |
Aura von Beichtherr
Krit-Quote 16 % Ort:Dungeons
Fähigkeiten von Beichtherr
Hartes Urteil
Formel: 3.1*ATK
Formel: 0.15*TRG_STAMINA
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 4 | Schaden | 10 % |
| 5 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
Gleißendes Licht
Formel: 3.7*ATK
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 2 | Schaden | 10 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Eisige Härte
Formel: 5.9*ATK
Abklingzeit: 5
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Schaden | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 12060 | 1409 | 815 | 98 | 15 | 57 | 30 | 0 |