Magmablut
| Fraktion | Ogryn-Stämme |
|---|---|
| Element |
Kraft
|
| Typ | Angriff |
| Seltenheit | Selten |
Aura von Magmablut
Genauigkeit 40 Ort:Dungeons
Fähigkeiten von Magmablut
Schleudern
Formel: 3.6*ATK
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Schaden | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 5 | Schaden | 5 % |
Splitter
Formel: 3.6*ATK
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 3 | Schaden | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
Lavabombe
Formel: 3.2*ATK
Abklingzeit: 5
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13710 | 1387 | 727 | 93 | 15 | 50 | 30 | 15 |