Peydma
| Fraktion | Dämonenbrut |
|---|---|
| Element |
Leere
|
| Typ | Defensive |
| Seltenheit | Episch |
Fähigkeiten von Peydma
Qual
Formel: 1.2*DEF+ATK
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Schaden | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
Fleischzieher
Formel: 3.3*DEF+ATK
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Schaden | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Angemessen
Formel: 6*DEF
Abklingzeit: 5
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
| 4 | Schaden | 10 % |
| 5 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 17670 | 826 | 1299 | 101 | 15 | 50 | 45 | 0 |