Reißzahn
| Fraktion | Dämonenbrut |
|---|---|
| Element |
Seele
|
| Typ | Angriff |
| Seltenheit | Selten |
Aura von Reißzahn
Angriff 21 % Ort:Dungeons
Fähigkeiten von Reißzahn
Reißen
Formel: 3*ATK
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Schaden | 5 % |
| 4 | Schaden | 5 % |
| 5 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
Jägerzeichen
Formel: 5.1*ATK
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 4 | Schaden | 10 % |
| 5 | Buff-/Debuff-Chance | 15 % |
| 6 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Schauriges Heulen
Formel: 3.5*ATK
Abklingzeit: 6
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 15 % |
| 5 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
| 6 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 14370 | 1233 | 837 | 99 | 15 | 57 | 30 | 0 |