Asesino
Aura de Asesino
Velocidad 10 % Lugar:Todas las batallas
Habilidades de Asesino
Acabar con el Rey
Fórmula: 3.3*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Daño | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 15 % |
Muerte Persistente
Fórmula: 5.9*ATK
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 15 % |
| 5 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Pócima de Sueño
Fórmula: 5.4*ATK
Reutilización: 5
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 10 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 15 % |
| 5 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
| 6 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13380 | 1365 | 771 | 89 | 15 | 50 | 30 | 10 |