Cortador
Aura de Cortador
Puntería 40 Lugar:Arena
Habilidades de Cortador
Golpe Impactante
Fórmula: (1+SPD/75)*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Daño | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
Agarrar
Fórmula: 6.8*ATK
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Daño | 10 % |
| 4 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
| 5 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Incapacitar
Fórmula: 8.1*ATK
Reutilización: 6
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
| 4 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15855 | 1046 | 925 | 99 | 15 | 57 | 30 | 0 |