Cosechadora
| Facción | Elfos Oscuros |
|---|---|
| Elemento |
Vacío
|
| Tipo | Ataque |
| Rareza | Raro |
Habilidades de Cosechadora
Desnivelar
Fórmula: 1.9*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Daño | 5 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Guadaña Maldita
Fórmula: 6.5*ATK
Reutilización: 3
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Estallido Temporal
Fórmula: 7.5*ATK
Reutilización: 5
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13710 | 1156 | 958 | 100 | 15 | 57 | 30 | 0 |