Fenshi
Habilidades de Fenshi
Espadas de Odio
Fórmula: 1.1*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
Sin Escapatoria
Fórmula: 2*ATK
Fórmula: 0.15*MAX_STAMINA
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 15 % |
| 5 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
| 6 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Mala Leche
Fórmula: 2.7*ATK
Fórmula: -0.1*EffectsAppliedOnRelationTargetCountOfKind(ContinuousDamage_KindId)
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Daño | 10 % |
| 4 | Daño | 10 % |
| 5 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 16515 | 1465 | 738 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |