Ghrush el Machacador
| Facción | Tribus de Ogretes |
|---|---|
| Elemento |
Espíritu
|
| Tipo | Defensa |
| Rareza | Épico |
Aura de Ghrush el Machacador
Defensa 30 % Lugar:Criptas
Habilidades de Ghrush el Machacador
Mazazo Degollador
Fórmula: 3.5*DEF
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Pisotón Rompehuesos
Fórmula: 3.6*DEF
Reutilización: 5
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 20 % |
| 6 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Agarre Asfixiador
Fórmula: 4*DEF
Reutilización: 6
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
| 4 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19320 | 694 | 1321 | 94 | 15 | 50 | 45 | 0 |