Itinerante
Habilidades de Itinerante
Golpe de Alma
Fórmula: 3.1*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Daño | 5 % |
| 4 | Daño | 5 % |
Inquietud de Nómada
Fórmula: 3.6*ATK
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 15 % |
| 5 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Consumirse
Fórmula: 5.5*ATK
Fórmula: 0.3*DEALT_DMG
Reutilización: 5
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13710 | 1354 | 760 | 90 | 15 | 57 | 30 | 0 |