Wuji
Aura de Wuji
Ataque 20 % Lugar:Todas las batallas
Habilidades de Wuji
Espada Doble Letal
Fórmula: 3*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 3 | Daño | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Mundo de Oscuridad
Fórmula: 4*ATK
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 3 | Daño | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Artes Shinobi
Reutilización: 6
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
| 2 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
| 3 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Skill 71505 name
Fórmula: 2.5*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 3 | Daño | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 10080 | 1498 | 1134 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |