Archère d'Acier
| Faction | Elfes Noirs |
|---|---|
| Élément |
Force
|
| Type | Attaque |
| Rareté | Rare |
Aura de Archère d'Acier
Attaque 17 % Lieu:Cryptes
Compétences de Archère d'Acier
Flèches Liantes
Formule: 1.5*ATK
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 4 | Dégâts | 10 % |
| 5 | Dégâts | 10 % |
| 6 | Chance de buff/débuff | 10 % |
Frisson de la Chasse
Formule: 2.7*ATK
Formule: DEALT_DMG*0.5
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Dégâts | 10 % |
| 5 | Dégâts | 10 % |
| 6 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Gros Gibier
Formule: 0.02*TRG_HP+3*ATK
Temps de recharge: 7
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Dégâts | 10 % |
| 5 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
| 6 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 12720 | 1365 | 815 | 100 | 15 | 57 | 30 | 0 |