Dague
Aura de Dague
Attaque 20 % Lieu:Cryptes
Compétences de Dague
Doubles Dagues
Formule: 1.65*ATK
Formule: 0.04*MAX_STAMINA
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Dégâts | 5 % |
Sabotage Précis
Formule: 3.65*ATK
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 10 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 6 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Couteau Brise-épée
Formule: 5.8*ATK
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 10 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 6 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 12720 | 1387 | 793 | 101 | 15 | 57 | 30 | 0 |