Dilgol
Compétences de Dilgol
Cartouche Paralysante
Formule: 4.35*ATK
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 10 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 5 | Chance de buff/débuff | 5 % |
Tir Épars
Formule: 2.27*ATK
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 10 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 15 % |
| 5 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Chasse au Gros Gibier
Formule: 2.45*ATK
Temps de recharge: 5
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 10 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 15 % |
| 5 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15525 | 1046 | 947 | 96 | 15 | 57 | 30 | 0 |