Gardien
| Faction | Elfes Noirs |
|---|---|
| Élément |
Esprit
|
| Type | Défense |
| Rareté | Épique |
Aura de Gardien
PV 30 % Lieu:Arène
Compétences de Gardien
Marque Mortelle
Formule: 3.5*DEF
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/débuff | 20 % |
| 6 | Dégâts | 10 % |
| 7 | Chance de buff/débuff | 20 % |
Flammes Déchirantes
Formule: 3.7*DEF
Temps de recharge: 5
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 10 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Dégâts | 10 % |
| 6 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Mur d'Épines
Formule: 2*ATK+2.1*DEF
Temps de recharge: 6
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 10 % |
| 4 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
| 5 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
| 6 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 17340 | 870 | 1277 | 98 | 15 | 50 | 45 | 0 |