Lié par serment
Compétences de Lié par serment
Fracasser
Formule: 1.5*ATK+2.7*DEF
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 10 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 15 % |
Subjuguer
Formule: 4*DEF
Formule: 0.2*MAX_STAMINA
Temps de recharge: 3
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Dégâts | 10 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
Intimider
Formule: 1.65*DEF
Temps de recharge: 5
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 4 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 18330 | 782 | 1299 | 95 | 15 | 50 | 40 | 0 |