Maître Espion
Compétences de Maître Espion
Lame du Maître-espion
Formule: 0.2*HP
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 5 | Dégâts | 5 % |
| 6 | Chance de buff/débuff | 10 % |
Sabotage dirigé
Formule: 0.2*HP
Temps de recharge: 5
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 10 % |
| 2 | Dégâts | 10 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 5 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Secret
Temps de recharge: 6
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 15 % |
| 3 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19650 | 782 | 936 | 97 | 15 | 50 | 40 | 0 |