Alma de Tigre
Habilidades de Alma de Tigre
Garras de Escorpião
Fórmula: 2.77*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Dano | 5 % |
| 6 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 7 | Dano | 5 % |
| 8 | Chance de buff/debuff | 5 % |
Táticas Cansativas
Fórmula: 4.5*ATK
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 6 | Dano | 10 % |
| 7 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 8 | Dano | 10 % |
Força de Tigre
Recarga: 6
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Recarga da habilidade | -1 |
| 2 | Recarga da habilidade | -1 |
| 3 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 11070 | 1255 | 1035 | 96 | 15 | 50 | 30 | 10 |