Aranha
| Facção | Elfos Sombrios |
|---|---|
| Elemento |
Força
|
| Tipo | Suporte |
| Raridade | Épico |
Aura de Aranha
Velocidade 25 % Local:Calabouços
Habilidades de Aranha
Possuir
Fórmula: 4*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
Calamidade
Fórmula: 1.8*ATK+0.1*HP
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 10 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 15 % |
| 5 | Recarga da habilidade | -1 |
Marca Brilhante
Recarga: 6
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 5 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 18330 | 1211 | 870 | 91 | 15 | 50 | 30 | 15 |