Especialista
Habilidades de Especialista
Queda Brusca
Fórmula: 2*ATK
Fórmula: 2*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Dano | 10 % |
| 5 | Dano | 10 % |
Esmague-os
Recarga: 7
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Recarga da habilidade | -1 |
| 2 | Recarga da habilidade | -1 |
| 3 | Recarga da habilidade | -1 |
Defesa Furiosa [P]
Fórmula: -0.2*DMG_MUL
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 10 % |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 14205 | 1178 | 903 | 98 | 15 | 50 | 30 | 10 |