Maeve
Habilidades de Maeve
Entorpecer
Fórmula: 3.8*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
Pancada Viscosa
Fórmula: 6.3*ATK
Recarga: 5
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 10 % |
| 4 | Recarga da habilidade | -1 |
Não Se Levante
Fórmula: 7.15*ATK
Recarga: 5
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Recarga da habilidade | -1 |
| 4 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15195 | 1354 | 936 | 100 | 15 | 60 | 30 | 0 |