Magus
| Facção | Cavaleiro Fantasma |
|---|---|
| Elemento |
Magia
|
| Tipo | Ataque |
| Raridade | Raro |
Aura de Magus
Velocidade 16 % Local:Arena
Habilidades de Magus
Paralizar
Fórmula: 4.4*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 5 % |
Toxina
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 4 | Recarga da habilidade | -1 |
Roubo de Vitalidade
Fórmula: 3.7*ATK
Fórmula: DEALT_DMG
Recarga: 6
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 10 % |
| 4 | Recarga da habilidade | -1 |
| 5 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13875 | 1299 | 804 | 94 | 15 | 50 | 30 | 0 |