Pantera
| Facção | Skinwalkers |
|---|---|
| Elemento |
Vazio
|
| Tipo | Ataque |
| Raridade | Raro |
Aura de Pantera
Precisão 40 Local:Calabouços
Habilidades de Pantera
Garras com Garras
Fórmula: 0.9*ATK
Fórmula: 0.03*MAX_STAMINA
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 6 | Dano | 5 % |
| 7 | Dano | 10 % |
| 8 | Chance de buff/debuff | 10 % |
Tirar Vitalidade
Fórmula: 2.7*ATK
Recarga: 3
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Dano | 5 % |
| 6 | Chance de buff/debuff | 5 % |
Sumir nas Sombras
Recarga: 6
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Recarga da habilidade | -1 |
| 2 | Recarga da habilidade | -1 |
| 3 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13545 | 1277 | 848 | 97 | 15 | 50 | 30 | 10 |