Палач vs Кат vs Астралит
Общее сравнение
| ГЕРОЙ | Фракция | Элемент | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
| Палач | Отступники | Магия | Защита | Редкий |
| Кат | Священный орден | Дух | Атака | Редкий |
| Астралит | Темные эльфы | Дух | Атака | Легендарный |
Сравнение базовых показателей
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Палач | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
| Кат | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
| Астралит | 60 | 6 | 17175 +6435 | 1487 +133 | 947 -11 | 102 +2 | 15 | 63 +6 | 30 | 10 +10 |
Сравнение скилов
| Палач |
Удар щитомФормула: 5*ATK
|
СмятениеФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
|
ШипПерезарядка навыка: 7
|
|---|---|---|---|
| Кат |
Публичная казньФормула: 1.57*ATK
|
Отплата палачаФормула: 3.7*ATK
Перезарядка навыка: 3
|
Вердикт (пасс.)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
| Астралит |
НатискФормула: ATK*3.6
Формула: MAX_STAMINA*0.15
Формула: MAX_STAMINA*0.15
|
ГниениеФормула: ATK*5.6
Перезарядка навыка: 5
|
ВоздаяниеФормула: MAX_STAMINA*10
Перезарядка навыка: 7
|