Anax
| Fraktion | Untote Horde |
|---|---|
| Element |
Seele
|
| Typ | Angriff |
| Seltenheit | Episch |
Fähigkeiten von Anax
Löchernder Schuss
Formel: 3.2*ATK
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Schaden | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
Tödlicher Eiter
Formel: 2.8*ATK
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 6 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Seele fressen
Formel: 6*ATK
Formel: 0.5*DEALT_DMG
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 10 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Wiederkehr [P]
Abklingzeit: 5
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 14205 | 1542 | 815 | 90 | 15 | 60 | 30 | 0 |