Anax
| Faction | Morts-vivants |
|---|---|
| Élément |
Esprit
|
| Type | Attaque |
| Rareté | Épique |
Compétences de Anax
Shotels Perçants
Formule: 3.2*ATK
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 5 % |
Ichors Mortels
Formule: 2.8*ATK
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 6 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Festin d’Âmes
Formule: 6*ATK
Formule: 0.5*DEALT_DMG
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 10 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Revenant [P]
Temps de recharge: 5
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 14205 | 1542 | 815 | 90 | 15 | 60 | 30 | 0 |