Fechterin
Aura von Fechterin
Angriff 23 % Ort:Dungeons
Fähigkeiten von Fechterin
Magisches Rapier
Formel: 2.3*ATK
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Schaden | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 5 | Schaden | 5 % |
| 6 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
Faustschlag
Formel: 5.9*ATK
Formel: 0.2*REL_TRG_STAMINA
Formel: -CHANGED_STAMINA_AMOUNT
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Schaden | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 5 | Schaden | 5 % |
| 6 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 7 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
Wachsende Klingen
Formel: 3.5*ATK
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Schaden | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 6 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15360 | 1211 | 793 | 100 | 15 | 50 | 30 | 10 |