Esgrimista
| Facção | Elfos Elevados |
|---|---|
| Elemento |
Força
|
| Tipo | Ataque |
| Raridade | Raro |
Aura de Esgrimista
Ataque 23 % Local:Calabouços
Habilidades de Esgrimista
Espada Encantada
Fórmula: 2.3*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Dano | 5 % |
| 6 | Chance de buff/debuff | 5 % |
Atacar a Espada
Fórmula: 5.9*ATK
Fórmula: 0.2*REL_TRG_STAMINA
Fórmula: -CHANGED_STAMINA_AMOUNT
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Dano | 5 % |
| 6 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 7 | Chance de buff/debuff | 10 % |
Brilho da Espada
Fórmula: 3.5*ATK
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Dano | 10 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 6 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15360 | 1211 | 793 | 100 | 15 | 50 | 30 | 10 |