Nari, der Glückliche
Fähigkeiten von Nari, der Glückliche
Kleiner Dieb
Formel: 2.1*DEF
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 3 | Schaden | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 15 % |
Elender Regenbogen
Formel: 3.3*DEF
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 15 % |
| 5 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Anziehender Reichtum
Formel: 3.7*DEF
Abklingzeit: 6
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 15 % |
| 3 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
| 4 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Fröhliches Lied [P]
Formel: 5*BuffsCountOnTeam(allyTeamId)
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19320 | 804 | 1487 | 104 | 15 | 50 | 30 | 20 |