Nari o Sortudo
Habilidades de Nari o Sortudo
Pequeno Ladrão
Fórmula: 2.1*DEF
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 15 % |
Arco-íris da Aflição
Fórmula: 3.3*DEF
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 15 % |
| 5 | Recarga da habilidade | -1 |
Riqueza Irresistível
Fórmula: 3.7*DEF
Recarga: 6
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 15 % |
| 3 | Recarga da habilidade | -1 |
| 4 | Recarga da habilidade | -1 |
Canção Alegre [P]
Fórmula: 5*BuffsCountOnTeam(allyTeamId)
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19320 | 804 | 1487 | 104 | 15 | 50 | 30 | 20 |