Adjudicadora
| Facción | Altos Elfos |
|---|---|
| Elemento |
Magia
|
| Tipo | Ataque |
| Rareza | Raro |
Aura de Adjudicadora
Puntería 40 Lugar:Arena
Habilidades de Adjudicadora
Célula de Aislamiento
Fórmula: 3.7*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Sanción de Lentitud
Fórmula: 5.9*ATK
Fórmula: 0.2*MAX_STAMINA
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 6 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Penalizar
Fórmula: 2.7*ATK
Reutilización: 5
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Daño | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 15 % |
| 6 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13545 | 1255 | 870 | 94 | 15 | 57 | 30 | 0 |