Adjudicadora
| Facção | Elfos Elevados |
|---|---|
| Elemento |
Magia
|
| Tipo | Ataque |
| Raridade | Raro |
Aura de Adjudicadora
Precisão 40 Local:Arena
Habilidades de Adjudicadora
Célula de Isolamento
Fórmula: 3.7*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 10 % |
Sanção Retardante
Fórmula: 5.9*ATK
Fórmula: 0.2*MAX_STAMINA
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 6 | Recarga da habilidade | -1 |
Impor Penalidade
Fórmula: 2.7*ATK
Recarga: 5
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 10 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 15 % |
| 6 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13545 | 1255 | 870 | 94 | 15 | 57 | 30 | 0 |