Hechicera de Umbra
Habilidades de Hechicera de Umbra
Cetro de la Esencia
Fórmula: (3.3+(1-HP_PERC))*DEF
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Daño | 5 % |
| 4 | Daño | 5 % |
Inmolar
Fórmula: 3.6*DEF
Reutilización: 3
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Daño | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Mal Eterno
Fórmula: 4*DEF
Reutilización: 5
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 10 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15360 | 925 | 1354 | 93 | 15 | 50 | 45 | 0 |