Nattesang
Compétences de Nattesang
Bravoure Furieuse
Formule: 4.2*ATK
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 10 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 4 | Dégâts | 15 % |
| 5 | Chance de buff/débuff | 10 % |
Assaut Soutenu
Formule: 2.3*ATK
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 15 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Viemaudite
Formule: 6.8*ATK
Formule: 0.3*DMG
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 15 % |
| 4 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19650 | 892 | 826 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |