Trança de Sangue
Habilidades de Trança de Sangue
Façanha Furiosa
Fórmula: 4.2*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 10 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Dano | 15 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 10 % |
Ataque Incessante
Fórmula: 2.3*ATK
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 15 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 5 | Recarga da habilidade | -1 |
Maldição Perpétua
Fórmula: 6.8*ATK
Fórmula: 0.3*DMG
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 15 % |
| 4 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19650 | 892 | 826 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |