Tueuse Incarnate
| Faction | Revenants Chevaliers |
|---|---|
| Élément |
Esprit
|
| Type | Attaque |
| Rareté | Rare |
Aura de Tueuse Incarnate
Attaque 17 % Lieu:Cryptes
Compétences de Tueuse Incarnate
Porteuse de Silence
Formule: 1.6*ATK
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 4 | Dégâts | 10 % |
| 5 | Dégâts | 10 % |
| 6 | Chance de buff/débuff | 10 % |
Épée Fluide
Formule: 6.4*ATK
Formule: REL_TRG_STAMINA*0.5
Formule: REL_TRG_STAMINA
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 4 | Dégâts | 10 % |
| 5 | Dégâts | 10 % |
| 6 | Chance de buff/débuff | 15 % |
Copieuse Hémorragie
Formule: 3.8*ATK
Temps de recharge: 6
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 10 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Dégâts | 10 % |
| 6 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 7 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13710 | 1134 | 980 | 96 | 15 | 57 | 30 | 0 |