Assassina Vermelha
| Facção | Cavaleiro Fantasma |
|---|---|
| Elemento |
Espírito
|
| Tipo | Ataque |
| Raridade | Raro |
Aura de Assassina Vermelha
Ataque 17 % Local:Criptas
Habilidades de Assassina Vermelha
Trazer o Silêncio
Fórmula: 1.6*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Dano | 10 % |
| 5 | Dano | 10 % |
| 6 | Chance de buff/debuff | 10 % |
Espada Fluida
Fórmula: 6.4*ATK
Fórmula: REL_TRG_STAMINA*0.5
Fórmula: REL_TRG_STAMINA
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 4 | Dano | 10 % |
| 5 | Dano | 10 % |
| 6 | Chance de buff/debuff | 15 % |
Espada Copiosa
Fórmula: 3.8*ATK
Recarga: 6
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 10 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 5 | Dano | 10 % |
| 6 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 7 | Recarga da habilidade | -1 |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13710 | 1134 | 980 | 96 | 15 | 57 | 30 | 0 |