Marche-cendres
| Faction | Revenants Chevaliers |
|---|---|
| Élément |
Néant
|
| Type | Attaque |
| Rareté | Rare |
Aura de Marche-cendres
Vitesse 12 % Lieu:Tous les combats
Compétences de Marche-cendres
Grand Marteau
Formule: 3.2*ATK
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Dégâts | 5 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Dégâts | 10 % |
| 5 | Dégâts | 10 % |
Dévastateur
Formule: 5*ATK
Formule: 0.1*MAX_STAMINA
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 5 | Dégâts | 10 % |
| 6 | Chance de buff/débuff | 10 % |
Brise-dos
Formule: 3.5*ATK
Temps de recharge: 4
| Niveau | Type | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts | 5 % |
| 2 | Chance de buff/débuff | 5 % |
| 3 | Dégâts | 5 % |
| 4 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/débuff | 10 % |
| 6 | Temps de recharge de la compétence | -1 |
Stats par niveau
Voir les stats de tous les champions niveau 60 dans un seul tableau
| NIV. | ÉTOILES | PV | ATQ | DÉF | VIT | TAUX C. | DÉG C. | RÉS | PRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 10905 | 1498 | 804 | 103 | 15 | 57 | 30 | 0 |