Armina
Habilidades de Armina
Cajado da Disciplina
Fórmula: 3.8*ATK
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
Atropelo
Fórmula: 4.05*ATK
Fórmula: 0.075*MAX_STAMINA
Fórmula: -CHANGED_STAMINA_AMOUNT
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 10 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 6 | Recarga da habilidade | -1 |
Arranca Orelha
Fórmula: 0.2*MAX_STAMINA
Recarga: 4
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 5 | Recarga da habilidade | -1 |
A Todo Vapor [P]
Fórmula: 0.1*MAX_STAMINA
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 18990 | 1354 | 683 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |