Armina
Fähigkeiten von Armina
Stab der Disziplin
Formel: 3.8*ATK
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
Trampel
Formel: 4.05*ATK
Formel: 0.075*MAX_STAMINA
Formel: -CHANGED_STAMINA_AMOUNT
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Schaden | 5 % |
| 2 | Schaden | 10 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 6 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Ohren betäuben
Formel: 0.2*MAX_STAMINA
Abklingzeit: 4
| Stufe | Typ | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 2 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 3 | Buff-/Debuff-Chance | 5 % |
| 4 | Buff-/Debuff-Chance | 10 % |
| 5 | Abklingzeit der Fähigkeit | -1 |
Dampf im Kopf [P]
Formel: 0.1*MAX_STAMINA
Werte nach Stufe
Werte aller Champions auf Stufe 60 ansehen in einer Tabelle
| LVL | STERNE | LP | ANG | DEF | GSW | K.-QUOTE | K.-DMG | WID | GEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 18990 | 1354 | 683 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |