Armina
Habilidades de Armina
Bastón de Disciplina
Fórmula: 3.8*ATK
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
Pisotear a lo Bestia
Fórmula: 4.05*ATK
Fórmula: 0.075*MAX_STAMINA
Fórmula: -CHANGED_STAMINA_AMOUNT
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 5 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 6 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Bramido Ensordecedor
Fórmula: 0.2*MAX_STAMINA
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 2 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 5 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Cabeza de Vapor [P]
Fórmula: 0.1*MAX_STAMINA
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 18990 | 1354 | 683 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |