Akoth o Queimado
| Facção | Prole do Demônio |
|---|---|
| Elemento |
Magia
|
| Tipo | Defesa |
| Raridade | Épico |
Aura de Akoth o Queimado
Vida 25 % Local:Todas as batalhas
Habilidades de Akoth o Queimado
Soco Derretido
Fórmula: 4*DEF
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Dano | 5 % |
| 4 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 10 % |
Piro catástrofe
Fórmula: 3.5*DEF
Fórmula: (relationChance+0.2*aliveEnemiesCount)/relationChance
Recarga: 3
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Dano | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Dano | 10 % |
| 4 | Dano | 10 % |
Liberação Pirética
Fórmula: 3.5*DEF
Recarga: 5
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 2 | Dano | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 4 | Dano | 5 % |
| 5 | Chance de buff/debuff | 10 % |
| 6 | Recarga da habilidade | -1 |
Golpe de Fogo [P]
| Nível | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 2 | Chance de buff/debuff | 5 % |
| 3 | Chance de buff/debuff | 5 % |
Atributos por nível
Veja os atributos de todos os campeões no nível 60 em uma única tabela
| NVL | ESTRELAS | Vida | ATQ | DEF | VEL | TX.CRIT | DANO CRIT | RESIST | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 16680 | 892 | 1299 | 95 | 15 | 50 | 30 | 15 |