Piel de Hierro Osuno
| Facción | Cambiapieles |
|---|---|
| Elemento |
Fuerza
|
| Tipo | Defensa |
| Rareza | Épico |
Habilidades de Piel de Hierro Osuno
Aplastar y Confundir
Fórmula: 4.2*DEF
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 5 % |
Repeler
Fórmula: 3.2*DEF
Fórmula: 0.05*MAX_STAMINA
Fórmula: 0.1*MAX_STAMINA
Reutilización: 4
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 10 % |
| 2 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 15 % |
| 4 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Flagelo Violento
Fórmula: 3.9*DEF
Reutilización: 5
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Daño | 5 % |
| 2 | Daño | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 15 % |
| 5 | Tiempo de reutilización de la habilidad | -1 |
Brutalidad Osuna [P]
Fórmula: 0.075*MAX_STAMINA
| Nivel | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 2 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 3 | Probabilidad de bufo/debufo | 10 % |
| 4 | Probabilidad de bufo/debufo | 20 % |
Estadísticas por nivel
Ver las estadísticas de todos los campeones a nivel 60 en una sola tabla
| NVL | ESTRELLAS | HP | ATK | DEF | VEL | P. CRIT | D. CRIT | RES | PUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19320 | 793 | 1222 | 94 | 15 | 50 | 45 | 0 |